Weather for the next 12 days in Dunedin, an urban area in Otago region, New Zealand, South Island
Weather in Dunedin for days 1 - 6
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| light rain | sky is clear | sky is clear | sky is clear | moderate rain | heavy intensity rain | |
| Minimum Temperature | 12°C | 10°C | 12°C | 18°C | 14°C | 13°C |
| Maximum Temperature | 18°C | 25°C | 28°C | 29°C | 17°C | 15°C |
| Morning Temperature | 12°C | 20°C | 26°C | 29°C | 14°C | 15°C |
| Day Temperature | 12°C | 12°C | 17°C | 21°C | 14°C | 14°C |
| Evening Temperature | 12°C | 10°C | 12°C | 18°C | 16°C | 13°C |
| Night Temperature | 18°C | 25°C | 28°C | 28°C | 17°C | 14°C |
| Precipitation | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 14.6 mm |
| Wind Speed | 21 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 31 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | N | N | NE | W |
| Cloud Cover | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 47 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 989 | 985 | 988 | 985 | 1027 | 1021 |
Weather in Dunedin for days 7 - 12
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | |
| 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| light rain | light rain | moderate rain | light rain | moderate rain | moderate rain | |
| Minimum Temperature | 14°C | 16°C | 12°C | 14°C | 17°C | 13°C |
| Maximum Temperature | 18°C | 19°C | 13°C | 17°C | 19°C | 16°C |
| Morning Temperature | 16°C | 19°C | 13°C | 14°C | 19°C | 16°C |
| Day Temperature | 15°C | 17°C | 12°C | 14°C | 18°C | 15°C |
| Evening Temperature | 14°C | 16°C | 12°C | 15°C | 18°C | 13°C |
| Night Temperature | 18°C | 16°C | 13°C | 17°C | 17°C | 14°C |
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 5.3 mm | 0.7 mm | 11.4 mm | 3.8 mm |
| Wind Speed | 11 km/h | 10 km/h | 24 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 45 km/h |
| Wind Direction | NW | NE | SW | NE | N | SW |
| Cloud Cover | 18 % | 7 % | 72 % | 37 % | 98 % | 36 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1021 | 1014 | 1024 | 1026 | 1012 | 1017 |
Weather forecast interval
Otago cities
- • Alexandra
- • Arrowtown
- • Balclutha
- • Clinton
- • Clyde
- • Cromwell
- • Dunedin
- • Hampden
- • Kaitangata
- • Kakanui
- • Karitane
- • Lawrence
- • Milton
- • Oamaru
- • Outram
- • Owaka
- • Palmerston
- • Queenstown
- • Ranfurly
- • Roxburgh
- • Stirling
- • Tapanui
- • Waikouaiti
- • Waitati
- • Wanaka
- • Warrington
Regions in New Zealand
- • Auckland
- • Bay of Plenty
- • Canterbury
- • Gisborne
- • Hawke's Bay
- • Manawatu-Wanganui
- • Marlborough
- • Nelson
- • Northland
- • Otago
- • Southland
- • Taranaki
- • Tasman
- • Waikato
- • Wellington
- • West Coast
Major cities in New Zealand
- • Auckland
- • Manukau
- • Christchurch
- • North Shore
- • Waitakere
- • Wellington
- • Hamilton
- • Tauranga
- • Dunedin
- • Lower Hutt
- • Palmerston North
- • Hastings
- • Nelson
- • Napier
- • Rotorua
- • New Plymouth
- • Porirua
- • Whangarei
- • Invercargill
- • Kapiti
- • Wanganui
- • Upper Hutt
- • Gisborne
- • Blenheim
- • Timaru
- • Pukekohe
- • Taupo
- • Masterton
- • Levin
- • Ashburton
- • Whakatane
- • Cambridge
- • Te Awamutu
- • Rangiora
- • Feilding
- • Oamaru
- • Tokoroa
- • Queenstown
- • Hawera
- • Greymouth
Hourly Weather Forecast
- • Dunedin - today
- • Dunedin - tomorrow
- • Dunedin - 3 days
- • Dunedin - 4 days
- • Dunedin - 5 days
- • Dunedin - 6 days
- • Dunedin - 7 days


