Weather for the next 16 days in Cambridge, an urban area in Waikato region, New Zealand, North Island
Weather in Cambridge for days 1 - 8
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | |
| 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| overcast clouds | sky is clear | overcast clouds | sky is clear | few clouds | overcast clouds | light rain | scattered clouds | |
| Minimum Temperature | 8°C | 5°C | 8°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 8°C |
| Maximum Temperature | 16°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Morning Temperature | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| Day Temperature | 8°C | 6°C | 9°C | 6°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C |
| Evening Temperature | 8°C | 5°C | 8°C | 5°C | 5°C | 7°C | 7°C | 9°C |
| Night Temperature | 16°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | E | SE | SE | SE | S | W |
| Cloud Cover | 96 % | 1 % | 93 % | 3 % | 15 % | 87 % | 58 % | 43 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1015 | 1017 | 1019 | 1024 | 1025 | 1020 | 1017 | 1016 |
Weather in Cambridge for days 9 - 16
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| few clouds | moderate rain | heavy intensity rain | light rain | moderate rain | light rain | few clouds | overcast clouds | |
| Minimum Temperature | 5°C | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 6°C | 5°C | 5°C |
| Maximum Temperature | 12°C | 14°C | 13°C | 14°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Morning Temperature | 7°C | 11°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C |
| Day Temperature | 5°C | 10°C | 11°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
| Evening Temperature | 6°C | 11°C | 10°C | 9°C | 8°C | 6°C | 7°C | 5°C |
| Night Temperature | 12°C | 14°C | 13°C | 14°C | 12°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| Precipitation | 0 mm | 11.4 mm | 30.6 mm | 2.6 mm | 4.4 mm | 1.8 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wind Speed | 1 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | N | SE | W | SE |
| Cloud Cover | 16 % | 91 % | 100 % | 86 % | 7 % | 6 % | 19 % | 97 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1017 | 1018 | 1018 | 1014 | 1013 | 1015 | 1021 | 1025 |
Weather forecast interval
Waikato cities
- • Cambridge
- • Coromandel
- • Hamilton
- • Huntly
- • Kawhia
- • Kerepehi
- • Kinloch
- • Mangakino
- • Matamata
- • Meremere
- • Morrinsville
- • Ngatea
- • Otorohanga
- • Paeroa
- • Pauanui Beach
- • Piopio
- • Putaruru
- • Raglan
- • Reporoa
- • Tairua
- • Taupo
- • Te Aroha
- • Te Awamutu
- • Te Kauwhata
- • Te Kuiti
- • Te Puru-Thornton Bay
- • Thames
- • Tirau
- • Tokoroa
- • Turangi
- • Waharoa
- • Waihi
- • Waitoa
- • Whangamata
- • Whitianga
Regions in New Zealand
- • Auckland
- • Bay of Plenty
- • Canterbury
- • Gisborne
- • Hawke's Bay
- • Manawatu-Wanganui
- • Marlborough
- • Nelson
- • Northland
- • Otago
- • Southland
- • Taranaki
- • Tasman
- • Waikato
- • Wellington
- • West Coast
Major cities in New Zealand
- • Auckland
- • Manukau
- • Christchurch
- • North Shore
- • Waitakere
- • Wellington
- • Hamilton
- • Tauranga
- • Dunedin
- • Lower Hutt
- • Palmerston North
- • Hastings
- • Nelson
- • Napier
- • Rotorua
- • New Plymouth
- • Porirua
- • Whangarei
- • Invercargill
- • Kapiti
- • Wanganui
- • Upper Hutt
- • Gisborne
- • Blenheim
- • Timaru
- • Pukekohe
- • Taupo
- • Masterton
- • Levin
- • Ashburton
- • Whakatane
- • Cambridge
- • Te Awamutu
- • Rangiora
- • Feilding
- • Oamaru
- • Tokoroa
- • Queenstown
- • Hawera
- • Greymouth
Hourly Weather Forecast
- • Cambridge - today
- • Cambridge - tomorrow
- • Cambridge - 3 days
- • Cambridge - 4 days
- • Cambridge - 5 days
- • Cambridge - 6 days
- • Cambridge - 7 days
Daily Weather Forecast
- • Cambridge - 8 days
- • Cambridge - 9 days
- • Cambridge - 10 days
- • Cambridge - 11 days
- • Cambridge - 12 days
- • Cambridge - 13 days
- • Cambridge - 14 days
- • Cambridge - 15 days
- • Cambridge - 16 days




