Weather for the next 14 days in Timaru, an urban area in Canterbury region, New Zealand, South Island

Weather in Timaru for days 1 - 7

SaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
16.1217.1218.1219.1220.1221.1222.12
few cloudssky is clearmoderate rainsky is clearlight rainlight rainlight rain
Minimum Temperature 16°C 16°C 14°C 10°C 17°C 18°C 18°C
Maximum Temperature 21°C 24°C 21°C 21°C 21°C 22°C 21°C
Morning Temperature 16°C 22°C 21°C 15°C 20°C 22°C 21°C
Day Temperature 16°C 17°C 16°C 10°C 19°C 20°C 18°C
Evening Temperature 16°C 17°C 15°C 13°C 17°C 18°C 18°C
Night Temperature 21°C 24°C 14°C 21°C 21°C 21°C 21°C
Precipitation 0 mm 0 mm 4.5 mm 0 mm 2.9 mm 1.2 mm 2 mm
Wind Speed 9 km/h 13 km/h 36 km/h 5 km/h 34 km/h 32 km/h 8 km/h
Wind Direction W NE S NE NW NW NW
Cloud Cover 12 % 0 % 92 % 8 % 78 % 31 % 85 %
Atm. Pressure (hPa) 1022 1019 1017 1022 1014 1016 1017

Weather in Timaru for days 8 - 14

SaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
23.1224.1225.1226.1227.1228.1229.12
light rainlight rainlight rainsky is clearsky is clearsky is clearlight rain
Minimum Temperature 19°C 14°C 14°C 13°C 13°C 14°C 14°C
Maximum Temperature 21°C 17°C 15°C 17°C 19°C 17°C 16°C
Morning Temperature 21°C 17°C 14°C 14°C 19°C 15°C 16°C
Day Temperature 19°C 14°C 14°C 13°C 14°C 14°C 15°C
Evening Temperature 19°C 14°C 14°C 14°C 13°C 15°C 14°C
Night Temperature 19°C 15°C 15°C 17°C 15°C 17°C 14°C
Precipitation 1.1 mm 1.9 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm
Wind Speed 24 km/h 14 km/h 16 km/h 7 km/h 20 km/h 15 km/h 5 km/h
Wind Direction NW SE NE N SW NE S
Cloud Cover 37 % 35 % 32 % 0 % 0 % 0 % 4 %
Atm. Pressure (hPa) 1015 1022 1031 1035 1031 1028 1019

Weather forecast interval

Canterbury cities

Regions in New Zealand

Major cities in New Zealand

Hourly Weather Forecast

Daily Weather Forecast