Weather for the next 9 days in Timaru, an urban area in Canterbury region, New Zealand, South Island
Weather in Timaru for days 1 - 5
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | |
| 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| few clouds | sky is clear | moderate rain | sky is clear | light rain | |
| Minimum Temperature | 16°C | 16°C | 14°C | 10°C | 17°C |
| Maximum Temperature | 21°C | 24°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| Morning Temperature | 16°C | 22°C | 21°C | 15°C | 20°C |
| Day Temperature | 16°C | 17°C | 16°C | 10°C | 19°C |
| Evening Temperature | 16°C | 17°C | 15°C | 13°C | 17°C |
| Night Temperature | 21°C | 24°C | 14°C | 21°C | 21°C |
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 4.5 mm | 0 mm | 2.9 mm |
| Wind Speed | 9 km/h | 13 km/h | 36 km/h | 5 km/h | 34 km/h |
| Wind Direction | W | NE | S | NE | NW |
| Cloud Cover | 12 % | 0 % | 92 % | 8 % | 78 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1022 | 1019 | 1017 | 1022 | 1014 |
Weather in Timaru for days 6 - 9
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
| 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| light rain | light rain | light rain | light rain | |
| Minimum Temperature | 18°C | 18°C | 19°C | 14°C |
| Maximum Temperature | 22°C | 21°C | 21°C | 17°C |
| Morning Temperature | 22°C | 21°C | 21°C | 17°C |
| Day Temperature | 20°C | 18°C | 19°C | 14°C |
| Evening Temperature | 18°C | 18°C | 19°C | 14°C |
| Night Temperature | 21°C | 21°C | 19°C | 15°C |
| Precipitation | 1.2 mm | 2 mm | 1.1 mm | 1.9 mm |
| Wind Speed | 32 km/h | 8 km/h | 24 km/h | 14 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | SE |
| Cloud Cover | 31 % | 85 % | 37 % | 35 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1016 | 1017 | 1015 | 1022 |
Weather forecast interval
Canterbury cities
- • Akaroa
- • Amberley
- • Ashburton
- • Burnham Military Camp
- • Cheviot
- • Christchurch
- • Culverden
- • Cust
- • Darfield
- • Dunsandel
- • Fairlie
- • Geraldine
- • Hanmer Springs
- • Kaikoura
- • Kurow
- • Lake Tekapo
- • Leeston
- • Lincoln
- • Methven
- • Mt Cook
- • Omarama
- • Otematata
- • Oxford
- • Pareora
- • Pleasant Point
- • Rakaia
- • Rangiora
- • Rolleston
- • Sefton
- • Southbridge
- • Taitapu
- • Temuka
- • Timaru
- • Twizel
- • Waiau
- • Waikuku
- • Waimate
- • Woodend
Regions in New Zealand
- • Auckland
- • Bay of Plenty
- • Canterbury
- • Gisborne
- • Hawke's Bay
- • Manawatu-Wanganui
- • Marlborough
- • Nelson
- • Northland
- • Otago
- • Southland
- • Taranaki
- • Tasman
- • Waikato
- • Wellington
- • West Coast
Major cities in New Zealand
- • Auckland
- • Manukau
- • Christchurch
- • North Shore
- • Waitakere
- • Wellington
- • Hamilton
- • Tauranga
- • Dunedin
- • Lower Hutt
- • Palmerston North
- • Hastings
- • Nelson
- • Napier
- • Rotorua
- • New Plymouth
- • Porirua
- • Whangarei
- • Invercargill
- • Kapiti
- • Wanganui
- • Upper Hutt
- • Gisborne
- • Blenheim
- • Timaru
- • Pukekohe
- • Taupo
- • Masterton
- • Levin
- • Ashburton
- • Whakatane
- • Cambridge
- • Te Awamutu
- • Rangiora
- • Feilding
- • Oamaru
- • Tokoroa
- • Queenstown
- • Hawera
- • Greymouth
Hourly Weather Forecast
- • Timaru - today
- • Timaru - tomorrow
- • Timaru - 3 days
- • Timaru - 4 days
- • Timaru - 5 days
- • Timaru - 6 days
- • Timaru - 7 days




