Weather for the next 11 days in Auckland, an urban area in Auckland region, New Zealand, North Island
Weather in Auckland for days 1 - 6
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| sky is clear | broken clouds | few clouds | overcast clouds | scattered clouds | scattered clouds | |
| Minimum Temperature | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | 12°C | 11°C |
| Maximum Temperature | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 21°C | 23°C |
| Morning Temperature | 16°C | 14°C | 15°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| Day Temperature | 24°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 23°C |
| Evening Temperature | 19°C | 20°C | 19°C | 20°C | 17°C | 18°C |
| Night Temperature | 12°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 11°C |
| Precipitation | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wind Speed | 15 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Wind Direction | W | N | N | N | W | SW |
| Cloud Cover | 0 % | 80 % | 13 % | 94 % | 25 % | 31 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1014 | 1018 | 1017 | 1017 | 1021 | 1019 |
Weather in Auckland for days 7 - 11
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| few clouds | light rain | overcast clouds | moderate rain | sky is clear | |
| Minimum Temperature | 12°C | 15°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| Maximum Temperature | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| Morning Temperature | 12°C | 15°C | 17°C | 17°C | 14°C |
| Day Temperature | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 24°C |
| Evening Temperature | 20°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C |
| Night Temperature | 13°C | 16°C | 18°C | 14°C | 17°C |
| Precipitation | 0 mm | 0.6 mm | 0 mm | 9.1 mm | 0 mm |
| Wind Speed | 10 km/h | 12 km/h | 21 km/h | 13 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | NW | NW |
| Cloud Cover | 22 % | 98 % | 90 % | 94 % | 0 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1017 | 1016 | 1014 | 1011 | 1018 |
Weather forecast interval
Auckland cities
- • Auckland
- • Bombay
- • Helensville
- • Leigh
- • Manukau
- • North Shore
- • Pukekohe
- • Snells Beach
- • Waiheke Island
- • Waitakere
- • Waiuku
- • Warkworth
- • Wellsford
Regions in New Zealand
- • Auckland
- • Bay of Plenty
- • Canterbury
- • Gisborne
- • Hawke's Bay
- • Manawatu-Wanganui
- • Marlborough
- • Nelson
- • Northland
- • Otago
- • Southland
- • Taranaki
- • Tasman
- • Waikato
- • Wellington
- • West Coast
Major cities in New Zealand
- • Auckland
- • Manukau
- • Christchurch
- • North Shore
- • Waitakere
- • Wellington
- • Hamilton
- • Tauranga
- • Dunedin
- • Lower Hutt
- • Palmerston North
- • Hastings
- • Nelson
- • Napier
- • Rotorua
- • New Plymouth
- • Porirua
- • Whangarei
- • Invercargill
- • Kapiti
- • Wanganui
- • Upper Hutt
- • Gisborne
- • Blenheim
- • Timaru
- • Pukekohe
- • Taupo
- • Masterton
- • Levin
- • Ashburton
- • Whakatane
- • Cambridge
- • Te Awamutu
- • Rangiora
- • Feilding
- • Oamaru
- • Tokoroa
- • Queenstown
- • Hawera
- • Greymouth
Hourly Weather Forecast
- • Auckland - today
- • Auckland - tomorrow
- • Auckland - 3 days
- • Auckland - 4 days
- • Auckland - 5 days
- • Auckland - 6 days
- • Auckland - 7 days




