Weather for the next 13 days in Invercargill, an urban area in Southland region, New Zealand, South Island
Weather in Invercargill for days 1 - 7
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 01.03 | 02.03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| few clouds | light rain | moderate rain | sky is clear | moderate rain | moderate rain | light rain | |
| Minimum Temperature | 9°C | 15°C | 11°C | 3°C | 12°C | 12°C | 11°C |
| Maximum Temperature | 19°C | 23°C | 14°C | 16°C | 17°C | 20°C | 18°C |
| Morning Temperature | 9°C | 19°C | 13°C | 15°C | 17°C | 20°C | 16°C |
| Day Temperature | 9°C | 15°C | 11°C | 6°C | 12°C | 14°C | 14°C |
| Evening Temperature | 9°C | 20°C | 11°C | 3°C | 14°C | 12°C | 11°C |
| Night Temperature | 19°C | 23°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 18°C |
| Precipitation | 0 mm | 0.7 mm | 10.3 mm | 0 mm | 8 mm | 3.8 mm | 0.8 mm |
| Wind Speed | 8 km/h | 34 km/h | 29 km/h | 4 km/h | 16 km/h | 39 km/h | 22 km/h |
| Wind Direction | W | N | W | W | N | NW | N |
| Cloud Cover | 20 % | 92 % | 92 % | 0 % | 58 % | 20 % | 11 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1011 | 1002 | 999 | 1020 | 992 | 976 | 985 |
Weather in Invercargill for days 8 - 13
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| moderate rain | light rain | light rain | light rain | light rain | light rain | |
| Minimum Temperature | 9°C | 6°C | 12°C | 16°C | 5°C | 5°C |
| Maximum Temperature | 16°C | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C | 17°C |
| Morning Temperature | 16°C | 13°C | 16°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| Day Temperature | 13°C | 7°C | 12°C | 16°C | 7°C | 9°C |
| Evening Temperature | 9°C | 6°C | 12°C | 16°C | 5°C | 5°C |
| Night Temperature | 12°C | 15°C | 18°C | 18°C | 15°C | 17°C |
| Precipitation | 6.2 mm | 0.9 mm | 1.1 mm | 2.6 mm | 0.7 mm | 0 mm |
| Wind Speed | 17 km/h | 6 km/h | 13 km/h | 26 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NW | W | N | N | W | W |
| Cloud Cover | 64 % | 27 % | 16 % | 42 % | 7 % | 64 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 969 | 990 | 986 | 982 | 995 | 998 |
Weather forecast interval
Southland cities
- • Bluff
- • Edendale
- • Gore
- • Invercargill
- • Lumsden
- • Manapouri
- • Nightcaps
- • Ohai
- • Otautau
- • Riversdale
- • Riverton
- • Te Anau
- • Tuatapere
- • Wallacetown
- • Winton
- • Woodlands
- • Wyndham
Regions in New Zealand
- • Auckland
- • Bay of Plenty
- • Canterbury
- • Gisborne
- • Hawke's Bay
- • Manawatu-Wanganui
- • Marlborough
- • Nelson
- • Northland
- • Otago
- • Southland
- • Taranaki
- • Tasman
- • Waikato
- • Wellington
- • West Coast
Major cities in New Zealand
- • Auckland
- • Manukau
- • Christchurch
- • North Shore
- • Waitakere
- • Wellington
- • Hamilton
- • Tauranga
- • Dunedin
- • Lower Hutt
- • Palmerston North
- • Hastings
- • Nelson
- • Napier
- • Rotorua
- • New Plymouth
- • Porirua
- • Whangarei
- • Invercargill
- • Kapiti
- • Wanganui
- • Upper Hutt
- • Gisborne
- • Blenheim
- • Timaru
- • Pukekohe
- • Taupo
- • Masterton
- • Levin
- • Ashburton
- • Whakatane
- • Cambridge
- • Te Awamutu
- • Rangiora
- • Feilding
- • Oamaru
- • Tokoroa
- • Queenstown
- • Hawera
- • Greymouth
Hourly Weather Forecast
- • Invercargill - today
- • Invercargill - tomorrow
- • Invercargill - 3 days
- • Invercargill - 4 days
- • Invercargill - 5 days
- • Invercargill - 6 days
- • Invercargill - 7 days



