Weather for the next 14 days in Invercargill, an urban area in Southland region, New Zealand, South Island
Weather in Invercargill for days 1 - 7
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| broken clouds | moderate rain | scattered clouds | few clouds | moderate rain | broken clouds | broken clouds | |
| Minimum Temperature | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C | 13°C | 11°C | 9°C |
| Maximum Temperature | 30°C | 17°C | 21°C | 24°C | 27°C | 18°C | 20°C |
| Morning Temperature | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C | 15°C | 12°C | 9°C |
| Day Temperature | 27°C | 17°C | 21°C | 24°C | 26°C | 17°C | 18°C |
| Evening Temperature | 28°C | 17°C | 19°C | 21°C | 17°C | 15°C | 19°C |
| Night Temperature | 22°C | 14°C | 12°C | 15°C | 13°C | 11°C | 16°C |
| Precipitation | 0 mm | 4.5 mm | 0 mm | 0 mm | 7.8 mm | 0 mm | 0 mm |
| Wind Speed | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 21 km/h | 9 km/h | 22 km/h |
| Wind Direction | NE | NW | SW | SW | N | W | W |
| Cloud Cover | 77 % | 90 % | 32 % | 23 % | 86 % | 76 % | 75 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1011 | 1014 | 1018 | 1016 | 1005 | 1011 | 1014 |
Weather in Invercargill for days 8 - 14
| Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | |
| 31.01 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| heavy intensity rain | light rain | moderate rain | heavy intensity rain | broken clouds | heavy intensity rain | heavy intensity rain | |
| Minimum Temperature | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 7°C | 13°C |
| Maximum Temperature | 20°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 13°C | 18°C |
| Morning Temperature | 17°C | 11°C | 12°C | 17°C | 11°C | 7°C | 13°C |
| Day Temperature | 20°C | 16°C | 17°C | 13°C | 15°C | 12°C | 14°C |
| Evening Temperature | 13°C | 14°C | 17°C | 12°C | 14°C | 11°C | 18°C |
| Night Temperature | 11°C | 11°C | 16°C | 12°C | 10°C | 12°C | 15°C |
| Precipitation | 15.4 mm | 0.6 mm | 9.3 mm | 26.7 mm | 0 mm | 17.8 mm | 37.4 mm |
| Wind Speed | 26 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | W | W | NW | S | W | SE | E |
| Cloud Cover | 62 % | 13 % | 100 % | 100 % | 51 % | 92 % | 100 % |
| Atm. Pressure (hPa) | 1011 | 1017 | 1002 | 998 | 1015 | 1021 | 1009 |
Weather forecast interval
Southland cities
- • Bluff
- • Edendale
- • Gore
- • Invercargill
- • Lumsden
- • Manapouri
- • Nightcaps
- • Ohai
- • Otautau
- • Riversdale
- • Riverton
- • Te Anau
- • Tuatapere
- • Wallacetown
- • Winton
- • Woodlands
- • Wyndham
Regions in New Zealand
- • Auckland
- • Bay of Plenty
- • Canterbury
- • Gisborne
- • Hawke's Bay
- • Manawatu-Wanganui
- • Marlborough
- • Nelson
- • Northland
- • Otago
- • Southland
- • Taranaki
- • Tasman
- • Waikato
- • Wellington
- • West Coast
Major cities in New Zealand
- • Auckland
- • Manukau
- • Christchurch
- • North Shore
- • Waitakere
- • Wellington
- • Hamilton
- • Tauranga
- • Dunedin
- • Lower Hutt
- • Palmerston North
- • Hastings
- • Nelson
- • Napier
- • Rotorua
- • New Plymouth
- • Porirua
- • Whangarei
- • Invercargill
- • Kapiti
- • Wanganui
- • Upper Hutt
- • Gisborne
- • Blenheim
- • Timaru
- • Pukekohe
- • Taupo
- • Masterton
- • Levin
- • Ashburton
- • Whakatane
- • Cambridge
- • Te Awamutu
- • Rangiora
- • Feilding
- • Oamaru
- • Tokoroa
- • Queenstown
- • Hawera
- • Greymouth
Hourly Weather Forecast
- • Invercargill - today
- • Invercargill - tomorrow
- • Invercargill - 3 days
- • Invercargill - 4 days
- • Invercargill - 5 days
- • Invercargill - 6 days
- • Invercargill - 7 days



